Descripción
Potencia 228
Cambio automatico
Color ROJO
Nº de Plazas 5
Procedencia nacional
Confort | ||
Asiento del conductor con ajuste lumbar | ||
Asistencia para seguimiento de carril con tráfico intenso | ||
Cargador inalámbrico (teléfono móvil) | ||
Cargador USB en todas las filas | ||
Climatizador bizona Automático | ||
Control de crucero adaptativo (con función Stop&Go) | ||
Dirección asistida eléctrica | ||
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros de un solo toque | ||
Sensor de lluvia | ||
Sensor de luces | ||
Sistema de botón de arranque electrónico + Llave inteligente | ||
Exterior | ||
Combinación ópticas traseras con tecnología LED | ||
Faros delanteros tipo LED | ||
Lunas oscurecidas | ||
Luz de circulación diurna con tecnología LED | ||
Retrovisores exteriores plegables con el intermitente incorporado | ||
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros | ||
Interior | ||
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | ||
Iluminación ambiental personalizable | ||
Navegador Kia Connect con cámara de asistencia al estacionamiento, Android Auto / Apple Carplay, y servicios de conectividad Kia -Pantalla curvada de 31 cm (12,3») | ||
Panel de instrumentos digital tipo Supervisión -31cm (12,3″) | ||
Red de maletero | ||
Retrovisor interior electrocrómico | ||
Tapicería en cuero vegano | ||
Llantas y neumáticos | ||
Kit de movilidad | ||
Neumáticos 235/55. Llantas de aleación de 48cm (19») | ||
Otros | ||
Autonomía (528 km) – depende del modo de conducción, condiciones meteorológicas, climatización, batería… | ||
Cargador trifásico a bordo + Cable de Recarga Tipo 2 Mennekes | ||
El cable de carga eléctrica puede no coincidir con el definido en los folletos comerciales y/o la documentación del vehículo. La garantía del cable de carga la ofrece el fabricante del mismo. | ||
Sistema de carga bidireccional V2L (Vehicle to load) | ||
Seguridad | ||
7 Airbag (doble airbag frontal, airbag central delantero, airbag laterales delanteros y de cortina) | ||
ABS +ESC + BAS + HAC + MCB + VSM + ESS | ||
Asistencia de conducción en carretera | ||
Asistencia para seguimiento de carril | ||
Asistente dinámico para luces de carretera | ||
Detector de fatiga del conductor | ||
Sistema de asistencia de frenada de emergencia (colisión frontal) con reconocimiento de peatones | ||
Sistema de asistente de prevención de colisión frontal en intersecciones | ||
Sistema de control de presión de los neumáticos | ||
Sistema de llamada de emergencia (e-Call) | ||
Sistema reconocimiento límites de velocidad | ||
Transmisión | ||
Freno de estacionamiento eléctrico | ||
Levas para modular la intensidad de frenada regenerativa en el volante | ||
Tracción trasera (RWD) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.